Opis
.
Inteligentny system pozycjonowania 3D.
.
Największym atutem kamery jest obiektyw z zoomem optycznym x25, który w połączeniu z oświetlaczem o dużej mocy pozwala na całodobowy monitoring bez dodatkowego oświetlenia nawet kilkusetmetrowego terenu.
Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.
.
Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).
Kamerom z serii “Starlight” wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.
.
W przypadku kilku kamer IP pracujących w rozdzielczości ≥ 1920 x 1080 zalecamy stosowanie sieci o przepustowości 1Gb/s.
Standard: | TCP/IP |
Przetwornik: | 1/2.8 ” STARVIS™ CMOS |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 |
Wielkość matrycy: | 2.0 Mpx |
Rozdzielczość: | 1920 x 1080 – 1080p 1280 x 960 – 1.3 Mpx 1280 x 720 – 720p |
System skanowania: | Progresywny |
Obiektyw: | 4.8 … 120 mm |
Kąt widzenia: | 62.8 ° … 2.6 ° (dane producenta) 57 ° … 3.1 ° (nasze testy) |
Zoom optyczny: | x 25 |
Zoom cyfrowy: | x 16 |
Zasięg oświetlacza IR: | 150 m |
Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 55 dB (AGC wyłączone) |
Wyjście wideo: | Nie |
Prędkość obrotowa przy presetach: | max. 120 °/s (poziom) max. 75 °/s (pion) |
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): | 0.1 °/s … 120 °/s (poziom) 0.1 °/s … 75 °/s (pion) |
Zakres obrotu w poziomie: | 360 ° ciągły |
Zakres obrotu w pionie: | -90 ° … 90 ° |
Interfejs RS-485: | Nie |
Protokoły: | DH-SD |
Liczba presetów: | 300 |
Skanowanie w poziomie: | Tak |
Ustawiane trasy ruchu: | 8 |
Parkowanie (Park action): | Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności |
Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG |
Przepływność (bitrate): | 448 … 8192 kbit/s |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 2 / 1 |
Audio: | |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 1 … 50 kl/s – 1080p |
Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast |
WEB Server: | Wbudowany, Zgodność z NVR |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
ONVIF: | 16.12 |
Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / – Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Strumień pomocniczy |
Wybrane funkcje: | |
Zasilanie: | |
Obudowa: | Metalowa |
Kolor: | Biały |
Klasa szczelności: | IP67 |
Wandaloodporna: | IK10 |
Temperatura pracy : | -40 °C … 70 °C |
Waga: | 3.86 kg (z uchwytem) |
Wymiary: | 292 x 161 mm x 153 mm (z uchwytem) |
Obsługiwane języki: | polski, angielski |
Producent / Marka: | DAHUA |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.